Home > Locomotives > Steam Locomotives > Steam Class Systems > Conversion
Great Northern Class System
Steam Locomotives - Conversion
The following tables convert the Modern GN Steam Locomotive Class System to the Original (Old) GN Steam Locomotive Class System and vice versa. Links are provided for classes on which more information can be found on this website.
Modern >> Original |
|
Original >> Modern | ||
GN CLASS (Modern) |
GN CLASS (Original) |
GN CLASS (Original) |
GN CLASS (Modern) |
|
A-1 | 21 | 1 | - | |
A-2 | 2(2nd) | 2(1st) | - | |
A-3 | 2A | 2(2nd) | A-2 | |
A-4 | 32 | 2A | A-3 | |
A-5 | 31(2nd) | 3 | - | |
A-6 | 9(3rd) | 4 | - | |
A-7 | 7(2nd) | 5(1st) | - | |
A-8 | 7A | 5(2nd) | B-1 | |
A-9 | - | 6 | - | |
A-10 | 8(3rd), 8A | 7(1st) | - | |
A-11 | - | 7(2nd) | A-7 | |
B-1 | 9(1st) | 7A | A-8 | |
B-2 | 13, 17 | 8(1st) | - | |
B-3 | 13 | 8(2nd) | - | |
B-4 | 16, 17 | 8(3rd) | A-10 | |
B-5 | 19 | 8A | A-10 | |
B-6 | 11(2nd) | 9(1st) | B-1 | |
B-7 | 12(2nd) | 9(2nd) | - | |
B-8 | 14 | 9(3rd) | A-6 | |
B-9 | 13, 15 | 10(1st) | - | |
B-10 | 18, 24 | 10(2nd) | E-4 | |
B-11 | 20 | 11(1st) | - | |
B-12 | 23 | 11(2nd) | B-6 | |
B-13 | 24 | 12(1st) | - | |
B-14 | 24 | 12(2nd) | B-7 | |
B-15 | 25 | 13 | B-2 | |
B-16 | 26 | B-3 | ||
B-17 | 28 | 14 | B-8 | |
B-18 | 29 | 15 | B-9 | |
B-19 | 30 | 16 | B-4 | |
B-20 | 33 | 17 | B-2 | |
B-21 | 34 | B-4 | ||
B-22 | 34A | 18 | B-10 | |
B-23 | - | 19 | B-5 | |
C-1 | - | 20 | B-11 | |
C-2 | - | 21 | A-1 | |
C-2S | - | 22 | - | |
C-3 | - | 23 | B-12 | |
C-4 | - | 24 | B-10 | |
C-4S | - | B-13 | ||
C-5 | - | B-14 | ||
D-1 | 36A | 24A | B-14 | |
D-2 | 35, 36 | 25 | B-15 | |
D-3 | 36B | 26 | B-16 | |
D-4 | 37(2nd) | 27(1st) | - | |
D-5 | 43 | 27(2nd) | E-1 | |
D-6 | - | 27A | E-5 | |
D-7 | - | 27B | - | |
D-8 | - | 27C | E-2 | |
E-1 | 27(2nd) | 28 | B-17 | |
E-2 | 27C | 29 | B-18 | |
E-3 | 47 | 30 | B-19 | |
E-4 | 10(2nd) | 31(1st) | - | |
E-5 | 27A | 31(2nd) | A-5 | |
E-6 | 53 | 32 | A-4 | |
E-7 | 42 | 33 | B-20 | |
E-8 | 49 | 34 | B-21 | |
E-9 | 41 | 34A | B-22 | |
E-10 | 46 | 35 | D-2 | |
E-11 | - | 36 | D-2 | |
E-12 | - | 36A | D-1 | |
E-13 | - | 36B | D-3 | |
E-14 | - | 37(1st) | G-1 | |
E-15 | - | 37(2nd) | D-4 | |
F-1 | 39 | 38 | G-1 | |
F-2 | 40 | 39 | F-1 | |
F-3 | - | 40 | F-2 | |
F-4 | 52 | 41 | E-9 | |
F-5 | 50 | 42 | E-7 | |
F-6 | 50B | 43 | D-5 | |
F-7 | 50A | 44 | G-5 | |
F-8 | 51, 51A | 45 | G-2 | |
F-9 | 51B | 45A | G-4 | |
F-10 | - | 46 | E-10 | |
F-11 | - | 47 | E-3 | |
F-12 | - | 48 | G-3 | |
G-1 | 37(1st) | 49 | E-8 | |
G-2 | 45 | 50 | F-5 | |
G-3 | 48 | 50A | F-7 | |
G-4 | 45A | 50B | F-6 | |
G-5 | 44 | 51 | F-8 | |
G-6 | - | 51A | F-8 | |
H-1 | - | 51B | F-9 | |
H-2 | - | 52 | F-4 | |
H-3 | - | 53 | E-6 | |
H-4 | - | Copyright © 2005 Ben Ringnalda | ||
H-5 | - | |||
H-6 | - | |||
H-7 | - | |||
J-1 | - | |||
J-2 | - | |||
J-3 | - | |||
K-1 | - | |||
L-1 | - | |||
L-2 | - | |||
M-1 | - | |||
M-2 | - | |||
N-1 | - | |||
N-2 | - | |||
N-3 | - | |||
O-1 | - | |||
O-2 | - | |||
O-3 | - | |||
O-4 | - | |||
O-5 | - | |||
O-6 | - | |||
O-7 | - | |||
O-8 | - | |||
P-1 | - | |||
P-2 | - | |||
Q-1 | - | |||
Q-2 | - | |||
R-1 | - | |||
R-2 | - | |||
S-1 | - | |||
S-2 | - | |||
Z-6 | - | |||
Copyright © 2005 Ben Ringnalda |